当社グループでは、1月から12月までを活動年度として、年間の環境目的・目標を設定し、環境負荷の低減および環境に有益な活動の推進に取り組んでいます。
住友商事では、毎年10月から11月にかけて各部門のエコ・リーダーが自部署の環境側面(環境に影響を与える原因)を抽出し、その環境側面が環境に与える影響の大きさに対する評価を行います。この評価結果を考慮し、EMSプロモーターが、部門ごとの著しい環境側面を特定し、環境・CSR部で全社のまとめを行います。これをもとに、毎年12月に開催される地球環境委員会で、特定された全社の著しい環境側面を考慮し、さらにその年の環境目的・目標の達成状況についてのレビューに基づき、翌年の新たな環境目的・目標を討議し、決定します。
1. 2010年の環境目的・目標と達成状況
| 管理区分 | 目的 | 2010年目標 | 目標の達成状況(2010年1月~12月) |
|---|---|---|---|
| 環境 ビジネス |
事業を通じた環境改善 ―環境ビジネスの拡大― |
(1)温室効果ガス削減プロジェクトの推進 | ・国連登録件数目標8件を達成 ・新規プロジェクトの組成・開発を継続 |
| (2)再生可能エネルギー利用事業の拡大 | ・地熱発電プロジェクトの推進(インドネシアなど)、風力発電事業の拡大(米国) ・太陽光発電事業設備・原材料・製造装置の販売並びに太陽光発電事業の推進(スペイン)、展開(フランス) |
||
| (3)循環型社会構築に向けてのビジネス推進 | ・廃家電リサイクル事業の推進(中国) ・ペットボトル・リサイクル事業の継続的な取り組み(国内) |
||
| 環境アセスメント | 事業における環境負荷の低減 | (1)環境アセスメント・土壌汚染調査の実施 | ・環境アセスメントの確実な実施。当社が保有する土地については、107カ所中83カ所の調査を終了 |
| (2)国内全オフィスにおける電力・ガス使用量の算定・削減 | ・2010年度(2008~2012年度平均)の住友商事国内オフィスの電力消費量目標(2002年度実績を基準として毎年1%削減の1248万kWh)は達成済みである | ||
| 有害物質管理 | 有害物質の輸送・保管中の事故による漏出などの予防 | (1)有害物質の輸送・保管業者と連携して管理・徹底 | ・毒劇物・危険物・高圧ガスなどの輸送・保管台帳の管理徹底、MSDS交付・受領確認実施 |
| 化学物質規制への対応 | (2)化学物質の管理強化、仕入先・委託先への働きかけ強化 | ・化審法、PRTR法、毒劇物法などの関連法規に則ったモニタリング活動を実施 | |
| 物流管理 | 物流における省エネルギーの推進 | (1)荷主としての貨物輸送に係る具体的省エネ計画の策定と実行 | ・2009年度の住友商事の荷主としての国内貨物輸送に係る商品輸送重量は2,018千トン、輸送トン・キロは375百万トン・キロとなり、特定荷主として省エネ法に基づくエネルギー使用効率の改善義務を果たすべく注力している ・エネルギー消費原単位:2.51kl(原油換算)/千トン 特殊要因により対前年度比4%増加 |
| (2)効率輸送を目指した国内輸送業者への影響の行使と分析 | ・エネルギー使用効率の改善は輸送業者と連携して、使用するトラック・内航船の大型化および積載率の向上などにより一部成果 | ||
| 法規制遵守 | 廃棄物処理法を遵守した適正処理 | (1)廃棄物処理法についての教育強化 | ・1月~2月に住商グローバル・ロジスティクス(株)との共催で「廃棄物処理セミナー」を東京・大阪・名古屋・福岡で実施。参加者300名 ・8月に資源・化学品事業部門および中部ブロックそれぞれのコンプライアンスセミナーにて産業廃棄物処理業務につき講習実施。参加者140名 ・11月に外部コンサルタントによる廃棄物処理セミナーを開催。参加者150名。また、中間処理業者の処理場の実地確認講習。参加者30名 |
| (2)頻繁に廃棄物処理のあるグループ会社の管理体制の強化・現地確認の強化と情報のグループ内共有化 | ・ISO活動を通じた管理・周知徹底により管理体制を強化 ・処理業者実地確認の実施 |
||
| 環境教育 | 環境に関する意識向上 | (1)環境保全に関連する啓発セミナーなどの開催による環境に関する意識の向上 | ・環境ジャーナリスト枝廣淳子氏による社内セミナー開催 ・サミットでの食品リサイクル・ループに関する講演会開催 |
| (2)ISO事務局による関連情報発信 | ・生物多様性条約COP10関連などの情報発信 |
2. 2011年の目標、2010年の目標に以下を追加