2010年度の環境会計
集計範囲:住友商事及び住友商事グループ会社
集計期間:2010年4月~2011年3月
単位:千円
| 環境保全コスト | 費用額 | 主な効果 | |
|---|---|---|---|
| (1)事業エリア内コスト | 公害防止コスト | 2,967 | 環境保全 |
| 地球環境保全コスト | 805,407 | ||
| 資源循環コスト | 64,489 | ||
| 小計 | 872,864 | ||
| (2)上・下流コスト | グリーン購入に伴い発生した差額コスト | 384 | 省エネ、省資源、廃棄物削減 |
| 容器包装等の低環境負荷化のための追加的コスト | 660 | ||
| 製品・商品等の回収、リサイクル、再商品化、適正処理のためのコスト | 0 | ||
| 小計 | 1,044 | ||
| (3)管理活動コスト | 環境マネジメントシステムの整備、運用のためのコスト | 364,044 | ISO14001 環境コミュニケーション 環境教育 |
| 環境情報開示および環境広告のためのコスト | 16,294 | ||
| 従業員への環境教育等のためのコスト | 12,864 | ||
| 環境改善対策のためのコスト | 2,292 | ||
| 小計 | 395,494 | ||
| (4)研究開発コスト | 環境保全に資する製品等の研究開発コスト | 296,721 | 環境ビジネス |
| 小計 | 296,721 | ||
| (5)社会活動コスト | 事業所および事業所周辺を除く環境改善対策のためのコスト | 6,465 | NGO、NPOとの協力 |
| 環境保全を行う団体等に対する寄付、支援のためのコスト | 18,511 | ||
| 地域住民に対する各種の社会的取り組みのためのコスト | 200 | ||
| 小計 | 25,176 | ||
| (6)環境損傷対応コスト | 自然修復のためのコスト | 470 | |
| 小計 | 470 | ||
| 合計 | 1,591,768 | ||
※) 住友商事5拠点:本社、関西ブロック3拠点、中部ブロック1拠点
※) グループ26社:住友商事九州、住友商事北海道、住友商事東北、住商メタレックス、住商鉄鋼販売、住商鋼板加工(旧サミットスチール大分)、住商エアロシステム、住商機電貿易、住友三井オートサービス、住友商事マシネックス、SCSK(旧住商情報システム)、住商インテリア インターナショナル、スミテックス・インターナショナル、住友商事ケミカル、スミトロニクス、住商アグロインターナショナル、住商ファーマインターナショナル、千葉共同サイロ、三井住商建材、住商ビルマネージメント、住商紙パルプ、住商建物、エス・シー・ビルサービス、住商グローバル・ロジスティクス、住商マテリアル、住商モンブラン

環境保全効果(住友商事単体)
| 事業エリア内コストに対応する効果 | 電力費用削減効果(※1) | 前年比 2.6%減 | |
| 水使用量の削減効果 | 上水使用量 | 前年比 1.2%減 | |
| 中水使用量(※1) | 前年比 1.1%減 | ||
| リサイクル率(※2) | 前年比 1.1%増 | ||
| 上下流コストに対応する効果 | グリーン購入比率(※3) | 前年比 1.8%減 |
※1) 住友商事東京本社
※2) 事業系一般廃棄物(推計値を含む)
※3) 住友商事および一部のグループ会社
環境保全効果にともなう経済効果
| 省エネルギーによるエネルギー費用の削減 | 2.3%増 |
| 事務用紙費用の削減 | 0.4%増 |