2008年度の環境会計
集計範囲:住友商事および住友商事グループ会社
集計期間:2008年4月~2009年3月
単位:千円
| 環境保全コスト | 費用額 | 主な効果 | |
|---|---|---|---|
| (1)事業エリア内コスト | 公害防止コスト | 5,822 | 環境保全 |
| 地球環境保全コスト | 171,135 | ||
| 資源循環コスト | 76,759 | ||
| 小計 | 253,716 | ||
| (2)上・下流コスト | グリーン購入に伴い発生した差額コスト | 630 | 省エネ、省資源、廃棄物削減 |
| 容器包装等の低環境負荷化のための追加的コスト | 721 | ||
| 製品・商品等の回収、リサイクル、再商品化、適正処理のためのコスト | 32 | ||
| 小計 | 1,383 | ||
| (3)管理活動コスト | 環境マネジメントシステムの整備、運用のためのコスト | 380,962 | ISO14001 環境コミュニケーション 環境教育 |
| 環境情報開示および環境広告のためのコスト | 17,933 | ||
| 従業員への環境教育等のためのコスト | 15,169 | ||
| 環境改善対策のためのコスト | 3,147 | ||
| 小計 | 417,212 | ||
| (4)研究開発コスト | 環境保全に資する製品等の研究開発コスト | 127,964 | 環境ビジネス |
| 製品等の製造段階における環境負荷の抑制のための研究開発コスト | 0 | ||
| 小計 | 127,964 | ||
| (5)社会活動コスト | 事業所および事業所周辺を除く環境改善対策のためのコスト | 5,936 | NGO、NPOとの協力 |
| 環境保全を行う団体等に対する寄付、支援のためのコスト | 9,674 | ||
| 小計 | 15,610 | ||
| (6)環境損傷対応コスト | 自然修復のためのコスト | 610 | |
| 小計 | 610 | ||
| 合計 | 816,496 | ||
※) 住友商事5拠点:本社、関西ブロック2拠点、中部ブロック2拠点
※) グループ23社:住商鉄鋼販売、住商パイプアンドスチール、住商メタレックス、サミットスチール大分、住友三井オートサービス、住商機電貿易、住友商事マシネックス、住商情報システム、SCSビジネスサポート、SCSソリューションズ、ヴィーエー・リナックス・システムズ・ジャパン、スミテックス・インターナショナル、住友商事ケミカル、スミトロニクス、住商ファーマインターナショナル、住商アグロインターナショナル、千葉共同サイロ、三井住商建材、住商紙パルプ、住商マテリアル、住商グローバル・ロジスティクス、住商ビルマネージメント、住商鋼管販売

環境保全効果
| 効果の内容 | |||
|---|---|---|---|
| 事業エリア内コストに対応する効果 | 電力費用削減効果(※) | 前年比 7.9%増 | |
| 水使用量の削減効果 | 上水使用量 | 前年比 2.8%増 | |
| 中水使用量(※1) | 前年比 0.1%増 | ||
| リサイクル率(※1) | 前年比 6.1%増 | ||
| 上下流コストに対応する効果 | グリーン購入比率(※2) | 前年比 1.2%増 | |
※) 電力使用量は減であるが、電気料金の改定により費用は増となっている
※1) 住友商事東京本社 リサイクル率は事業系一般廃棄物
※2) 住友商事およびグループ会社一部
環境保全効果にともなう経済効果
| 効果の内容 | |
|---|---|
| 省エネルギーによるエネルギー費用の削減 | 8%増 |
| 事務用紙費用の削減 | 5%増 |