財務ハイライト








(億円)
| (年度) | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当期純利益(住友商事(株)に帰属)*1 | 1,602 | 2,110 | 2,389 | 2,151 | 1,552 |
| 売上総利益 | 7,066 | 8,577 | 9,345 | 9,352 | 7,795 |
| 持分法損益 | 514 | 703 | 569 | 900 | 761 |
| 基礎収益*2 | 1,583 | 2,029 | 1,971 | 2,430 | 1,514 |
| 営業利益*3 | 1,761 | 2,397 | 2,541 | 2,634 | 1,205 |
| 総資産(年度末) | 67,119 | 84,305 | 75,714 | 70,182 | 71,378 |
| ROA(%) | 2.6 | 2.8 | 3.0 | 3.0 | 2.2 |
| 株主資本 | 13,040 | 14,731 | 14,927 | 13,531 | 15,837 |
| ROE(%) | 14.3 | 15.2 | 16.1 | 15.1 | 10.6 |
(円) |
|||||
| 1株当たり当期純利益(EPS) | 130.18 | 169.93 | 192.51 | 172.06 | 124.15 |
| 1株当たり株主資本(BPS) | 1,047.88 | 1,192.35 | 1,194.20 | 1,082.47 | 1,266.93 |
*1 当期純利益(住友商事(株)に帰属)は、2008年度までの当期純利益と同じ内容です。
*2 基礎収益=(売上総利益-販売費及び一般管理費-利息収支+受取配当金)×(1-税率(41%))+持分法損益
*3 営業利益は日本の会計慣行に基づき表示しております。